Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Devils | 8 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 13 |
| 2 | Sheffield Steelers | 9 | 5 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 13 |
| 3 | Belfast Giants | 6 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 |
| 4 | Coventry Blaze | 6 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 |
| 5 | Guildford Flames | 7 | 4 | 1 | 3 | 27 | 30 | -3 | 9 |
| 6 | Manchester Storm | 9 | 4 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | 9 |
| 7 | Fife Flyers | 7 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 6 |
| 8 | Nottingham Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 |
| 9 | Dundee Stars | 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 28 | -14 | 4 |
| 10 | Glasgow Clan | 9 | 1 | 1 | 8 | 12 | 30 | -18 | 2 |
LICENSER
NordicBet.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.