Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Devils | 11 | 8 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14 | 17 |
| 2 | Sheffield Steelers | 12 | 7 | 3 | 5 | 46 | 30 | 16 | 17 |
| 3 | Manchester Storm | 13 | 7 | 3 | 6 | 38 | 36 | 2 | 16 |
| 4 | Belfast Giants | 8 | 7 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 14 |
| 5 | Coventry Blaze | 11 | 7 | 1 | 4 | 33 | 26 | 7 | 14 |
| 6 | Nottingham Panthers | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 |
| 7 | Guildford Flames | 12 | 4 | 1 | 8 | 40 | 53 | -13 | 9 |
| 8 | Fife Flyers | 12 | 4 | 4 | 8 | 32 | 39 | -7 | 9 |
| 9 | Glasgow Clan | 11 | 3 | 1 | 8 | 18 | 32 | -14 | 6 |
| 10 | Dundee Stars | 9 | 1 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 4 |
LICENSER
NordicBet.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.