Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Bolzano | 20 | 15 | 6 | 5 | 84 | 52 | 32 | 45 |
| 2 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 22 | 15 | 1 | 7 | 92 | 60 | 32 | 44 |
| 3 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 20 | 15 | 3 | 5 | 74 | 52 | 22 | 44 |
| 4 | EC-KAC | 21 | 13 | 2 | 8 | 78 | 58 | 20 | 39 |
| 5 | Moser Medical Graz99ers | 20 | 13 | 7 | 7 | 63 | 54 | 9 | 38 |
| 6 | HC Pustertal Wölfe | 19 | 12 | 3 | 7 | 57 | 51 | 6 | 35 |
| 7 | EC Red Bull Salzburg | 20 | 10 | 2 | 10 | 65 | 61 | 4 | 32 |
| 8 | Ferencvaros | 20 | 10 | 4 | 10 | 69 | 75 | -6 | 28 |
| 9 | Hockey Club Milano Rossoblu | 20 | 8 | 3 | 12 | 63 | 69 | -6 | 27 |
| 10 | EC VSV | 20 | 8 | 5 | 12 | 58 | 69 | -11 | 25 |
| 11 | UPC Vienna Capitals | 19 | 8 | 4 | 11 | 50 | 52 | -2 | 24 |
| 12 | SAPA Fehervar AV19 | 21 | 8 | 6 | 13 | 52 | 76 | -24 | 24 |
| 13 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 21 | 6 | 4 | 15 | 42 | 71 | -29 | 16 |
| 14 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 21 | 1 | 2 | 20 | 51 | 98 | -47 | 5 |
LICENSER
NordicBet.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.