Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 22 | 17 | 4 | 5 | 69 | 42 | 27 | 49 |
| 2 | JYP | 22 | 16 | 5 | 6 | 76 | 57 | 19 | 47 |
| 3 | Ilves | 25 | 17 | 4 | 8 | 73 | 49 | 24 | 49 |
| 4 | SaiPa | 21 | 14 | 4 | 7 | 64 | 46 | 18 | 40 |
| 5 | Jukurit | 24 | 15 | 6 | 9 | 62 | 49 | 13 | 43 |
| 6 | Kärpät | 24 | 13 | 9 | 11 | 69 | 68 | 1 | 40 |
| 7 | Ässät | 24 | 13 | 3 | 11 | 57 | 58 | -1 | 40 |
| 8 | TPS | 23 | 12 | 4 | 11 | 65 | 66 | -1 | 36 |
| 9 | Kiekko-Espoo | 23 | 11 | 5 | 12 | 70 | 60 | 10 | 34 |
| 10 | HIFK | 22 | 10 | 6 | 12 | 61 | 64 | -3 | 32 |
| 11 | HPK | 23 | 11 | 3 | 12 | 49 | 61 | -12 | 30 |
| 12 | Sport | 22 | 9 | 5 | 13 | 46 | 63 | -17 | 28 |
| 13 | Tappara | 23 | 9 | 6 | 14 | 57 | 63 | -6 | 29 |
| 14 | Pelicans | 22 | 9 | 2 | 13 | 53 | 58 | -5 | 27 |
| 15 | KalPa | 22 | 8 | 2 | 14 | 53 | 59 | -6 | 26 |
| 16 | Jokerit | 23 | 6 | 6 | 17 | 53 | 75 | -22 | 20 |
| 17 | KooKoo | 23 | 4 | 4 | 19 | 53 | 92 | -39 | 12 |
LICENSER
NordicBet.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.