Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | MÃ¥l for | MÃ¥l imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 22 | 34 | 55 |
| 2 | IK Sirius FK | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 34 | 22 | 55 |
| 3 | Djurgårdens IF | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 | 25 | 30 | 52 |
| 4 | BK Häcken | 27 | 13 | 10 | 4 | 48 | 30 | 18 | 49 |
| 5 | IF Elfsborg | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 27 | 14 | 46 |
| 6 | Västerås SK FK | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 38 | 2 | 44 |
| 7 | Malmö FF | 27 | 12 | 4 | 11 | 42 | 36 | 6 | 40 |
| 8 | AIK | 27 | 10 | 8 | 9 | 43 | 47 | -4 | 38 |
| 9 | IFK Göteborg | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 46 | -10 | 38 |
| 10 | GAIS | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 27 | 7 | 37 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 44 | -5 | 34 |
| 12 | Mjällby AIF | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 43 | -13 | 27 |
| 13 | Kalmar FF | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | 42 | -19 | 23 |
| 14 | Degerfors IF | 27 | 5 | 5 | 17 | 22 | 46 | -24 | 20 |
| 15 | Örgryte IS | 27 | 4 | 7 | 16 | 33 | 60 | -27 | 19 |
| 16 | Halmstads BK | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 49 | -31 | 17 |
LICENSER
NordicBet.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.