Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 32 |
| 2 | Club Brugge KV | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 31 |
| 3 | Sporting Charleroi | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 28 |
| 4 | KAA Gent | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 28 |
| 5 | RSC Anderlecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 6 | KRC Genk | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 18 |
| 7 | Lommel SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 8 | Standard de Liege | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 9 | KVC Westerlo | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 | 14 |
| 10 | Waasland-Beveren | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 13 |
| 11 | Sint-Truiden | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 12 |
| 12 | Oud-Heverlee Leuven | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 13 | R.Antwerp FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 12 |
| 14 | Cercle Brugge KSV | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 15 | Zulte Waregem | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 16 | KV Mechelen | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | -11 | 12 |
| 17 | RAAL La Louviere | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 7 |
| 18 | KV Kortrijk | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 24 | -20 | 4 |
LICENSER
NordicBet.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.