Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | MÃ¥l for | MÃ¥l imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu SE | 7 | 7 | 0 | 0 | 719 | 552 | 167 | 14 |
| 2 | Falco KC Szombathely | 6 | 6 | 0 | 0 | 584 | 436 | 148 | 12 |
| 3 | TLI-Alba Fehervar | 7 | 5 | 0 | 2 | 624 | 566 | 58 | 12 |
| 4 | Szolnoki Olajbanyasz | 7 | 5 | 0 | 2 | 610 | 557 | 53 | 12 |
| 5 | Kaposvari KK | 7 | 5 | 0 | 2 | 639 | 633 | 6 | 12 |
| 6 | Budapesti Honved Se | 7 | 4 | 0 | 3 | 650 | 662 | -12 | 11 |
| 7 | Soproni KC | 7 | 3 | 0 | 4 | 583 | 576 | 7 | 10 |
| 8 | Phoenix-MT Fot | 7 | 3 | 0 | 4 | 552 | 561 | -9 | 10 |
| 9 | OSE Lions | 7 | 3 | 0 | 4 | 624 | 656 | -32 | 10 |
| 10 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 7 | 3 | 0 | 4 | 550 | 602 | -52 | 10 |
| 11 | EGIS Körmend | 7 | 2 | 0 | 5 | 567 | 647 | -80 | 9 |
| 12 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 7 | 1 | 0 | 6 | 550 | 648 | -98 | 8 |
| 13 | DEAC basket | 6 | 1 | 0 | 5 | 509 | 543 | -34 | 7 |
| 14 | KTE-Duna Aszfalt | 7 | 0 | 0 | 7 | 494 | 616 | -122 | 7 |
LICENSER
NordicBet.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.