Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP-Basketball | 12 | 9 | 0 | 3 | 1113 | 1026 | 87 | 18 |
| 2 | Kipinä Basket | 11 | 9 | 0 | 2 | 1052 | 984 | 68 | 18 |
| 3 | Tapiolan Honka | 12 | 7 | 0 | 5 | 1185 | 1207 | -22 | 14 |
| 4 | Salon Vilpas | 11 | 6 | 0 | 5 | 962 | 894 | 68 | 12 |
| 5 | Tampereen Pyrintö | 11 | 6 | 0 | 5 | 945 | 944 | 1 | 12 |
| 6 | Helsinki Seagulls | 12 | 6 | 0 | 6 | 999 | 1013 | -14 | 12 |
| 7 | Kataja Basket | 10 | 5 | 0 | 5 | 869 | 825 | 44 | 10 |
| 8 | Kauhajoen Karhu | 12 | 5 | 0 | 7 | 1019 | 1009 | 10 | 10 |
| 9 | Korihait | 12 | 5 | 0 | 7 | 1067 | 1102 | -35 | 10 |
| 10 | Lahti Basketball | 11 | 4 | 0 | 7 | 906 | 976 | -70 | 8 |
| 11 | Kouvot | 11 | 3 | 0 | 8 | 956 | 1004 | -48 | 6 |
| 12 | Bisons Loimaa | 11 | 3 | 0 | 8 | 867 | 956 | -89 | 6 |
LICENSER
NordicBet.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.